Krankenkassen-Zusatzbeiträge 2026: alle Kassen im Vergleich
Der allgemeine Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung beträgt 14,6 % des Bruttolohns. Dazu kommt der kassenindividuelle Zusatzbeitrag, den jede Krankenkasse selbst festlegt — 2026 im Durchschnitt 2,9 % (2025: 2,5 %). Arbeitnehmer und Arbeitgeber tragen beide Anteile jeweils zur Hälfte.
| Krankenkasse | Zusatzbeitrag 2026 | Gesamtbeitrag | AN-Anteil bei 3.500 €* |
|---|---|---|---|
| BKK firmus (regional geöffnet) | 2,18 % | 16,78 % | 293,65 € |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland (regional) | 2,47 % | 17,07 % | 298,73 € |
| hkk Krankenkasse | 2,59 % | 17,19 % | 300,83 € |
| Audi BKK | 2,60 % | 17,20 % | 301,00 € |
| AOK Bayern (regional) | 2,69 % | 17,29 % | 302,58 € |
| Techniker Krankenkasse (TK) | 2,69 % | 17,29 % | 302,58 € |
| HEK — Hanseatische Krankenkasse | 2,89 % | 17,49 % | 306,08 € |
| AOK Sachsen-Anhalt (regional) | 2,89 % | 17,49 % | 306,08 € |
| Durchschnittlicher Zusatzbeitrag 2026 | 2,90 % | 17,50 % | 306,25 € |
| AOK Hessen (regional) | 2,98 % | 17,58 % | 307,65 € |
| AOK Niedersachsen (regional) | 2,98 % | 17,58 % | 307,65 € |
| AOK Baden-Württemberg (regional) | 2,99 % | 17,59 % | 307,83 € |
| AOK Nordwest (regional) | 2,99 % | 17,59 % | 307,83 € |
| AOK PLUS Sachsen/Thüringen (regional) | 3,10 % | 17,70 % | 309,75 € |
| DAK-Gesundheit | 3,20 % | 17,80 % | 311,50 € |
| BARMER | 3,29 % | 17,89 % | 313,08 € |
| AOK Rheinland/Hamburg (regional) | 3,29 % | 17,89 % | 313,08 € |
| AOK Bremen/Bremerhaven (regional) | 3,29 % | 17,89 % | 313,08 € |
| AOK Nordost (regional) | 3,50 % | 18,10 % | 316,75 € |
| BIG direkt gesund | 3,69 % | 18,29 % | 320,08 € |
| KKH Kaufmännische Krankenkasse | 3,78 % | 18,38 % | 321,65 € |
| SBK — Siemens-Betriebskrankenkasse | 3,80 % | 18,40 % | 322,00 € |
| IKK classic (ab 01.08.2026) | 3,85 % | 18,45 % | 322,88 € |
| mhplus BKK | 3,86 % | 18,46 % | 323,05 € |
| BKK Mobil Oil | 3,89 % | 18,49 % | 323,58 € |
| VIACTIV Krankenkasse | 4,19 % | 18,79 % | 328,83 € |
| Knappschaft | 4,30 % | 18,90 % | 330,75 € |
| BKK24 | 4,39 % | 18,99 % | 332,33 € |
* Arbeitnehmeranteil (KV gesamt ÷ 2) bei 3.500 € Bruttomonatsgehalt, ohne Pflegeversicherung. Regionale Kassen sind nur in bestimmten Bundesländern wählbar. Alle Angaben ohne Gewähr — maßgeblich sind die Satzungen der Kassen. Stand: Juli 2026.
Was bedeutet der Zusatzbeitrag?
Jede gesetzliche Krankenkasse erhebt neben dem allgemeinen Beitragssatz von 14,6 % einen eigenen Zusatzbeitrag. Beide Teile werden je zur Hälfte von Arbeitnehmer und Arbeitgeber getragen und nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze von 5.812,50 €/Monat (2026) berechnet.
Wechsel lohnt sich 2026 besonders
Zwischen der günstigsten und der teuersten Kasse liegen 2026 über 2 Prozentpunkte. Bei 3.500 € brutto sind das rund 39 € Unterschied pro Monat allein beim Arbeitnehmeranteil. Die Leistungen sind zu über 95 % gesetzlich identisch.
So wechseln Sie
Kassenwechsel sind nach 12 Monaten Bindungsfrist mit rund zwei Monaten Vorlauf möglich. Erhöht Ihre Kasse den Zusatzbeitrag, gilt ein Sonderkündigungsrecht zum Ende des Monats, für den die Erhöhung erstmals gilt. Die neue Kasse übernimmt die Kündigung.
→ Zum Brutto-Netto-Rechner: Nettogehalt mit Ihrer Kasse berechnen